Milli Park Ne Demektir?
Milli Park Nedir? Milli Parklar Bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.
Milli Park kavramı ve uygulaması dünyada ilk kez, 1872 yılında ABD’nde 899 100 ha büyüklüğündeki “Yellowstone Milli Parkı” ilanını sağlayan özel bir kanunla başlatılmıştır. Türkiye’de de; 31 Ağustos 1956 tarihinde kabul edilen 6831 sayılı Orman Kanununun “VI. Milli parklar:” başlığı altındaki 25. maddesinde “Orman Genel Müdürlüğü”; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler, yönetir ve gerektiğinde işletir veya işlettirir denilerek Milli Park kavramı ilk kez yasal zeminde yerini almıştır.
6831 sayılı Orman Kanununun 25. maddesinin ilk uygulaması ise, 1958 yılında ilan edilen Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın ilanıdır. İç Anadolu’daki antik çağlardan kalma kalıntı ormanlarından biri olması nedeniyle 5 Şubat 1958 tarihinde millî park ilan edilen Yozgat Çamlığı Millî Parkı Türkiye’nin ilk millî parkıdır. Yukarıdaki resim Yozgat Çamlığı Milli Parkına aittir.
Türkiye’de millî park kavramı ilk kez Selahattin İnal tarafından gündeme getirilmiş, “doğa koruma alanlarının millî park statüsü taşıması gerektiği ve doğal güzellik ile turistik potansiyel kıstaslarına göre belirlenmesi gerektiği” savunulmuştur. Kavram, 31 Ağustos 1956 tarihinde kabul edilen Orman Kanunu’nun 25. maddesinde yer bularak ilk kez yasal düzlemde yer almıştır.
Kanunla millî parkların sorumluluğu kendisine verilen Orman Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü ormanlık bölgelerin fauna ve florasının korunması şartıyla bilimsel ve halka açık spor ile mesire alanı olarak kullanılması amaçlarıyla herhangi bir bölgeyi millî park ilan etmekle yetkili kılınmıştır.
Türkiye’deki Korumalı Bölgeler
Türkiye’deki korumalı bölgeler | ||
Tür | Bölge | Alan (ha) |
Millî parklar | 45 | 880.883 |
Tabiat parkları | 247 | 106.775 |
Tabiat koruma alanları | 30 | 46.787 |
Yaban koruma alanları | 82 | 1.163 |
Tabiat anıtları | 116 | 9.239 |
Sulak alanlar | 82 | 998.794 |
Toplam | 602 | 2.043.641 |
1983 yılına kadar yalnızca orman örtüsüne sahip olan yerler millî park dâhilinde değerlendirilirken 9 Ağustos 1983 tarihinde kabul edilen Millî Parklar Kanunu ile ormanlık olmasa bile tarihî, turistik ya da kültürel değere haiz alanların da millî park ilan edilmesi sağlanarak tabiat parkı, tabiat koruma alanı, tabiat anıtı gibi yeni koruma statüleri tesis edilmiştir.
Kanunun güncel hâline göre Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufunda olan millî park alanlarının belirlenmesi bu bakanlığın yanı sıra imar konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tarihî ile turistik konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşleri alınarak sağlanmaktadır.
Millî park arazileri kamuya ait olmakla birlikte kişilere ait alanların millî park şartlarını taşıdığı durumlarda Kamulaştırma Kanunu’na dayanılarak Tarım ve Orman Bakanlığınca kamulaştırma, devir, tahsis ya da bağış gibi formüllerle ilgili alan devletleştirilmekte ve millî park ilan edilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı millî parkların düzenleme, yönetme, işletme veya işlettirme haklarına sahiptir.
Bahsi geçen işlettirme hakkı yalnızca devlet ormanı kapsamında olmayan millî parklar için geçerli olup devlet ormanlarının işletme hakkı anayasanın 169. maddesi gereğince devredilememektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığının tasarrufunda bulunan millî parkların idaresi daha özelde bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü altında teşkilatlandırılan Millî Parklar Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.
Türkiye’de 45 millî park bulunmakta olup bunlar toplam 880.883 hektardır. (8.808,83 km2)
Milli Parklar Listesi
Türkiye’deki milli parkların listesi aşağıdadır.
1 | Millî park | Bulunduğu il(ler) | İlan tarihi | Yüzölçümü |
2 | Ağrı Dağı Millî Parkı | Ağrı, Iğdır | 17.Kas.04 | 88.015 hektar (880,15 km2) |
3 | Aladağlar Millî Parkı | Adana, Kayseri, Niğde | 21.Nis.95 | 55.064 hektar (550,64 km2) |
4 | Altınbeşik Mağarası Millî Parkı | Antalya | 31.Ağu.94 | 1.147 hektar (11,47 km2) |
5 | Altındere Vadisi Millî Parkı | Trabzon | 9.Eyl.87 | 4.468 hektar (44,68 km2) |
6 | Başkomutan Tarihî Millî Parkı | Afyon, Kütahya, Uşak | 8.Kas.81 | 34.834 hektar (348,34 km2) |
7 | Beydağları Sahil Millî Parkı | Antalya | 16.Mar.72 | 31.166 hektar (311,66 km2) |
8 | Beyşehir Gölü Millî Parkı | Konya | 11.Oca.93 | 86.855 hektar (868,55 km2) |
9 | Boğazköy-Alacahöyük Millî Parkı | Çorum | 21.Eyl.88 | 2.600 hektar (26 km2) |
10 | Botan Vadisi Millî Parkı | Siirt | 15.Ağu.19 | 11.384 hektar (113,84 km2) |
11 | Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Millî Parkı | Aydın | 19.May.66 | 27.598 hektar (275,98 km2) |
12 | Gala Gölü Millî Parkı | Edirne | 5.Mar.05 | 6.087 hektar (60,87 km2) |
13 | Güllük Dağı Millî Parkı | Antalya | 3.Kas.70 | 6.700 hektar (67 km2) |
14 | Hakkâri Cilo ve Sat Dağları Millî Parkı | Hakkâri | 26.Eyl.20 | 27.500 hektar (275 km2) |
15 | Hatila Vadisi Millî Parkı | Artvin | 31.Ağu.94 | 16.944 hektar (169,44 km2) |
16 | Honaz Dağı Millî Parkı | Denizli | 21.Nis.95 | 9.429 hektar (94,29 km2) |
17 | Ilgaz Dağı Millî Parkı | Çankırı, Kastamonu | 2.Haz.76 | 1.118 hektar (11,18 km2) |
18 | İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı | Kırklareli | 13.Kas.07 | 3.155 hektar (31,55 km2) |
19 | İstiklâl Yolu Tarihî Millî Parkı | Ankara, Çankırı, Kastamonu | 2.Kas.18 | 235 hektar (2,35 km2) |
20 | Kaçkar Dağları Millî Parkı | Artvin, Erzurum, Rize | 31.Ağu.94 | 52.970 hektar (529,7 km2) |
21 | Karagöl-Sahara Millî Parkı | Artvin | 31.Ağu.94 | 3.251 hektar (32,51 km2) |
22 | Karatepe-Aslantaş Millî Parkı | Osmaniye | 29.May.58 | 4.143 hektar (41,43 km2) |
23 | Kazdağı Millî Parkı | Balıkesir | 17.Nis.94 | 20.935 hektar (209,35 km2) |
24 | Kızıldağ Millî Parkı | Isparta | 9.May.69 | 55.106 hektar (551,06 km2) |
25 | Kop Dağı Müdafaası Tarihî Millî Parkı | Bayburt, Erzurum | 15.Kas.16 | 6.335 hektar (63,35 km2) |
26 | Kovada Gölü Millî Parkı | Isparta | 3.Kas.70 | 6.551 hektar (65,51 km2) |
27 | Köprülü Kanyon Millî Parkı | Antalya | 12.Ara.73 | 35.719 hektar (357,19 km2) |
28 | Kuşcenneti Millî Parkı | Balıkesir | 27.Tem.59 | 17.058 hektar (170,58 km2) |
29 | Küre Dağları Millî Parkı | Bartın, Kastamonu | 7.Tem.00 | 37.753 hektar (377,53 km2) |
30 | Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı | Muş | 5.Şub.18 | 238 hektar (2,38 km2) |
31 | Marmaris Millî Parkı | Muğla | 8.Mar.96 | 29.206 hektar (292,06 km2) |
32 | Munzur Vadisi Millî Parkı | Tunceli | 21.Ara.71 | 42.674 hektar (426,74 km2) |
33 | Nemrut Dağı Millî Parkı | Adıyaman, Malatya | 7.Ara.88 | 13.827 hektar (138,27 km2) |
34 | Nene Hatun Tarihî Millî Parkı | Erzurum | 6.Haz.09 | 387 hektar (3,87 km2) |
35 | Sakarya Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı | Ankara | 8.Şub.15 | 13.850 hektar (138,5 km2) |
36 | Saklıkent Millî Parkı | Antalya, Muğla | 6.Haz.96 | 1.643 hektar (16,43 km2) |
37 | Sarıkamış-Allahuekber Dağları Millî Parkı | Erzurum, Kars | 19.Eki.04 | 22.520 hektar (225,2 km2) |
38 | Soğuksu Millî Parkı | Ankara | 19.Şub.59 | 1.186 hektar (11,86 km2) |
39 | Spil Dağı Millî Parkı | İzmir, Manisa | 22.Nis.68 | 6.801 hektar (68,01 km2) |
40 | Sultansazlığı Millî Parkı | Kayseri | 17.Mar.06 | 24.358 hektar (243,58 km2) |
41 | Tek Tek Dağları Millî Parkı | Şanlıurfa | 29.May.07 | 19.335 hektar (193,35 km2) |
42 | Troya Tarihî Millî Parkı | Çanakkale | 7.Kas.96 | 13.517 hektar (135,17 km2) |
43 | Uludağ Millî Parkı | Bursa | 20.Eyl.61 | 13.024 hektar (130,24 km2) |
44 | Yedigöller Millî Parkı | Bolu | 29.Nis.65 | 1.623 hektar (16,23 km2) |
45 | Yozgat Çamlığı Millî Parkı | Yozgat | 5.Şub.58 | 267 hektar (2,67 km2) |
Yumurtalık Lagünü Millî Parkı | Adana | 6.Ara.08 | 16.980 hektar (169,8 km2) |
Her türlü görüş, düşünce, öneri, istek ve geri dönüşleriniz bizim için değerlidir, lütfen yazınız. http://www.turkeyoutdoor.org