Tabiat Parkı Nedir?

Tabiat Parkı Nedir?
Türkiye’nin Doğa Aktiviteleri & Macera Sporları Sayfası, doğa sporlarına ilgi duyan herkes için Türkiye’nin en güncel ve kapsamlı bilgi kaynağıdır. 🏕️⛰️
🌿 Dağcılık kulüplerinden kampçılara, doğa yürüyüşçülerinden ekstrem spor meraklılarına kadar geniş bir kitleye hitap eden platformumuz, outdoor dünyasına dair etkinlikleri, rehberleri ve duyuruları tek çatı altında topluyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki doğa severlerle kurduğumuz güçlü iletişim ağı sayesinde, outdoor camiasının nabzını tutuyoruz.
🗺️📍 Sadece etkinliklerle sınırlı kalmıyoruz! Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmek isteyen doğa tutkunları için illerin detaylı gezi rehberlerini de yayınlıyoruz.
🔥🚵♂️🌍 Kamp alanları, yürüyüş rotaları, doğa sporlarına uygun bölgeler ve gizli kalmış cennet köşeleri hakkında en güncel bilgileri bulabileceğiniz platformumuz, keşfetmeyi seven herkes için vazgeçilmez bir rehber! Siz de doğayla iç içe bir yaşamı benimseyenlerdenseniz, sayfamızı takip edin ve maceraya bizimle atılın!
🌿 TurkeyOutdoor, doğa sporları aracılığıyla çevre bilincini artırmayı amaçlar. Doğada spor yaparken çevreyi koruma, biyolojik çeşitliliğe saygı gösterme ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimser.
Topluluğumuza Katılın!
- Instagram: @turkey_outdoor_org
- Facebook: TurkeyOutdoor
Tabiat Parkı Nedir?
Tabiat parkı ne demektir? Tabiat parkı, halkın eğlenme ve dinlenmesine uygun, manzara bütünlüğü içinde, yabani hayvan ve bitki örtüsüne sahip doğa parçasıdır. Milli Park ne demektir sorusunun cevabını arıyorsanız lütfen tıklayınız.
Tabiat Parkı Milli parklardan farklı olarak, milli ve milletlerarası ender bulunan sadece tabii kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır. Tabiat parkları bazı doğa sporları aktivitelerinin gerçekleştirildiği yerler olmaları nedeniyle rekreasyonel açıdan da önemli ve değerlidirler.

Tabiat parkı ilan edilecek yerde şu özellikler aranır:
- Yerel veya milli düzeyde, önemli fizyocoğrafik yapıya, yaban hayatı ve bitki örtüsü özelliklerine, rekreasyon potansiyeline sahip bulunmalıdır.
- Manzara ve kaynak bütünlüğünü temin edilecek büyüklükte olmalıdır.
- Özellikle açık hava faaliyetleri açısından zengin ve faklı özelliklere sahip olmalıdır.
- Kültürel manzaranın, yerel adet ve örflerin, geleneksel arazi kullanımının ilginç örneklerini barındırmalıdır.
- Mülkiyeti devlete ait olmalıdır.
Türkiye’deki tabiat parklarının listesi aşağıdadır.
Tabiat Parkı | Bulunduğu İl | İlanı | Alanı (ha) |
26 Ağustos Tabiat Parkı | Afyon | 03.04.2008[3] | 65[4] |
Abant Gölü Tabiat Parkı | Bolu | ||
Ağaçbaşı Tabiat Parkı | Giresun | 10.02.2010[1] | 89,32[1] |
Ahatlar Tabiat Parkı | Bartın | 11.07.2011[1] | 9,35[1] |
Akdağ Tabiat Parkı | Afyon | 29.06.2000[2] | 14.781[2] |
Akyokuş Tabiat Parkı | Konya | 11.07.2011[1] | 21,57[1] |
Altıparmak Tabiat Parkı | Artvin | 11.07.2013[1] | 2.110,92[1] |
Aluçdağı Tabiat Parkı | Ankara | 11.07.2011[1] | 90,00[1] |
Artabel Gölleri Tabiat Parkı | Gümüşhane | ||
Aşıkpaşa Tabiat Parkı | Kırşehir | 08.01.2010[1] | 127,59[1] |
Avcıkoru Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 649,37[1] |
Ayazmapınarı Tabiat Parkı | Çanakkale | 11.07.2011[1] | 5,85[1] |
Aydıncık Tabiat Parkı | Mersin | 11.07.2011[1] | 23,71[1] |
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı | Balıkesir | ||
Ayvatbendi Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 51,05[1] |
Bafa Gölü Tabiat Parkı | Aydın, Muğla | 8 Temmuz 1994[1] | 11.842,07[1] |
Balamba Tabiat Parkı | Bartın | 11.07.2011[1] | 13,17[1] |
Ballıca Mağarası Tabiat Parkı | Tokat | ||
Ballıkayalar Tabiat Parkı | Kocaeli | ||
Başpınar Tabiat Parkı | Isparta | 11.07.2011[1] | 39,50[1] |
Belemedik Tabiat Parkı | Adana | 2014[1] | 4.349,1[1] |
Belen Geçidi Tabiat Parkı | Hatay | 09.04.2014[1] | 44,71[1] |
Bentler Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 16,30 [1] |
Beşkayalar Tabiat Parkı | Kocaeli | ||
Beşpınarlar Tabiat Parkı | Bolu | 11.07.2011[1] | 26,89[1] |
Bolu Gölcük Tabiat Parkı | Bolu | 11.07.2011[1] | 376,24[1] |
Bolu Karagöl Tabiat Parkı | Bolu | 11.07.2011[1] | 35,03[1] |
Boraboy Tabiat Parkı | Amasya | 03.09.2013[1] | 259,60[1] |
Borçka-Karagöl Tabiat Parkı | Artvin | 14.08.2002[5] | 368[5] |
Burç Tabiat Parkı | Gaziantep | 05.05.2012[1] | 192,46[1] |
Büyükada Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 2,67[1] |
Cemal Tural Tabiat Parkı | Ardahan | 11.07.2011[1] | 50,57[1] |
Çağlayan Tabiat Parkı | Aydın | 12.03.2014[1] | 38,04[1] |
Çalcamili Tabiat Parkı | Trabzon | 11.07.2011[1] | 8,85[1] |
Çamkoru Tabiat Parkı | Ankara | 09.04.2008[6] | 215[6] |
Çamlıca Tabiat Parkı | Kütahya | 11.07.2011[1] | 34,61[1] |
Çamlık Tabiat Parkı | Karabük | 11.07.2011[1] | 14,64[1] |
Çamlıkoy Tabiat Parkı | Tekirdağ | 11.07.2011[1] | 45,14[1] |
Çınarsuyu Tabiat Parkı | Ordu | 11.07.2011[1] | 6,68[1] |
Çiçekli Tabiat Parkı | İzmir | 11 Temmuz 2011[1] | 21,10[1] |
Çiftmazı Tabiat Parkı | Osmaniye | 11.07.2011[1] | 50,00[1] |
Çilingoz Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 19,50[1] |
Çorum-Çatak Tabiat Parkı | Çorum | ||
Çubucak Tabiat Parkı | Muğla | 11.07.2011[1] | 20,53[1] |
Çubuk Karagöl Tabiat Parkı | Ankara | 11.07.2011[1] | 114,38[1] |
Dağılcak Tabiat Parkı | Adana | 2011[1] | 2.6[1] |
Danişment Tabiat Parkı | Edirne | 11.07.2011[1] | 13,19[1] |
Darıdere Tabiat Parkı | Balıkesir | 11.07.2011[1] | 10,44[1] |
Davulbaztepe Tabiat Parkı | Yozgat | 10.12.2009[1] | 69,79[1] |
Değirmenboğazı Tabiat Parkı | Balıkesir | 11.07.2011[1] | 24,89[1] |
Değirmenburnu Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 13,44[1] |
Delmece Yaylası Tabiat Parkı | Yalova | 11.07.2011[1] | 19,76[1] |
Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı | Kayseri | 11.07.2011[1] | 17,37 [1] |
Dikilitaş Tabiat Parkı | Mersin | 11.07.2011[1] | 33,33[1] |
Dilburnu Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 6,87 [1] |
Dipsizgöl Tabiat Parkı | Kastamonu | 11.07.2011[1] | 5,13[1] |
Dülükbaba Tabiat Parkı | Gaziantep | 11.07.2011[1] | 306,00[1] |
Efeoğlu Tabiat Parkı | İzmir | 11 Temmuz 2011[1] | 22,65[1] |
Eğriova Tabiat Parkı | Ankara | 11.07.2011[1] | 30,11[1] |
Ekmeksiz Plajı Tabiat Parkı | İzmir | 11 Temmuz 2011[1] | 10,15[1] |
Elmasburnu Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 13,46[1] |
Enne Barajı Tabiat Parkı | Kütahya | 11.07.2011[1] | 47,23[1] |
Eriklitepe Tabiat Parkı | Kocaeli | 11.07.2011[1] | 63,30[1] |
F. Rıfkı Atay Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 18,68[1] |
Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 27,70[1] |
Fatih Ormanı Tabiat Parkı | İstanbul | ||
Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 113,21[1] |
Gazilerdağı Tabiat Parkı | Kocaeli | 25.07.2013[1] | 103,83[1] |
Gelincik Dağı Tabiat Parkı | Isparta | ||
Gökçetepe Tabiat Parkı | Edirne | 11.07.2011[1] | 50,02[1] |
Göksu Tabiat Parkı | Bolu | 11.07.2011[1] | 24,25[1] |
Göktürk Göleti Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 56,04[1] |
Gölbaşı Göller Tabiat Parkı | Adıyaman | 12.05.2008[1] | 2.079,79[1] |
Gölcük Tabiat Parkı | Isparta | ||
Göldağı Tabiat Parkı | Zonguldak | 11.07.2011[1] | 13,64[1] |
Gölpınar Tabiat Parkı | Şanlıurfa | 11.07.2011[1] | 211,59[1] |
Görnek Tabiat Parkı | Trabzon | 11.07.2011[1] | 5,10[1] |
Göztepe Tabiat Parkı | İstanbul | 03.10.2013[1] | 59,03[1] |
Gümüldür Tabiat Parkı | İzmir | 11 Temmuz 2011[1] | 7,37[1] |
Gümüşkum Tabiat Parkı | Mersin | 11.07.2011[1] | 22,99[1] |
Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı | Bartın | 11.07.2013[1] | 49,93[1] |
Güver Kanyonu Tabiat Parkı | Antalya | 28.03.2007[10][11] | 4.044[10][11] |
Güvercinlik Tabiat Parkı | Muğla | 11.07.2011[1] | 17,84[1] |
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı | Düzce | 11.07.2011[1] | 22,76[1] |
Hacet Deresi Tabiat Parkı | İstanbul | 07.08.2012[1] | 16,02[1] |
Hamsilos Tabiat Parkı | Sinop | 2007 | 67.9 |
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı | Bilecik | 26.12.2012[1] | 397,59[1] |
Harmankaya Tabiat Parkı | Yalova | 11.07.2011[1] | 3,60[1] |
Hazar Gölü Tabiat Parkı | Elazığ | 11.07.2011[1] | 22,50[1] |
Hazım Dağlı Tabiat Parkı | Çankırı | 03.08.2009[1] | 126,36[1] |
Hisar Çamlığı Tabiat Parkı | Kilis | 11.07.2011[1] | 16,13[1] |
Irmak Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 10,39[1] |
İl Ormanı Tabiat Parkı | Sakarya | 11.07.2011[1] | 102,91[1] |
İnbükü Tabiat Parkı | Muğla | 11.07.2011[1] | 285,57[1] |
İncekum Tabiat Parkı | Antalya | 08.12.2006[9] | 27,1[9] |
İncüvez Çamlığı Tabiat Parkı | Zonguldak | 11.07.2011[1] | 5,54[1] |
İzmir Karagöl Tabiat Parkı | İzmir | 11 Temmuz 2011[1] | 18,90[1] |
Kadınçayırı Tabiat Parkı | Çankırı | 05.09.2012[1] | 422,05[1] |
Kadıpınarı Tabiat Parkı | Yozgat | 11.07.2011[1] | 10,21[1] |
Kapıçam Tabiat Parkı | Kahramanmaraş | ||
Karaahmetli Tabiat Parkı | Kırıkkale | 29.06.2009[1] | 107,53[1] |
Karaekşi Tabiat Parkı | Mersin | 11.07.2011[1] | 8,48[1] |
Karataş Tabiat Parkı | Adana | 2011[1] | 29,8[1] |
Kartaltepe Tabiat Parkı | Ankara | 11.07.2011[1] | 93,04[1] |
Kartaltepe Tabiat Parkı | Tekirdağ | 06.02.2014[1] | 253,72[1] |
Katrancu Koyu Tabiat Parkı | Muğla | 11.07.2011[1] | 20,87[1] |
Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı | Kırklareli | 11.07.2011[1] | 35,55 [1] |
Kayabaşı Tabiat Parkı | Trabzon | 11.07.2011[1] | 134,10[1] |
Kenbağ Tabiat Parkı | Çankırı | 11.07.2011[1] | 36,00[1] |
Kirazlıbent Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 19,14[1] |
Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı | Konya | ||
Koçkayası Tabiat Parkı | Giresun | 11.07.2011[1] | 252,16[1] |
Kovanlık Tabiat Parkı | Muğla | 11.07.2011[1] | 4,20[1] |
Kömürcübent Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 2,93[1] |
Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı | Antalya | 21.05.1991[8] | 586,5[8] |
Kurugöl Tabiat Parkı | Düzce | 11.07.2011[1] | 21,97[1] |
Kuyuluk Tabiat Parkı | Mersin | 11.07.2011[1] | 19,01[1] |
Kuzalan Tabiat Parkı | Giresun | 09.05.2013[1] | 500,80[1] |
Kuzuluk Tabiat Parkı | Sakarya | 11.07.2011[1] | 42,45[1] |
Kuzuyayla Tabiat Parkı | Kocaeli | 11.07.2011[1] | 109,78[1] |
Küçük Kargı Tabiat Parkı | Muğla | 11.07.2011[1] | 15,28[1] |
Küçükelmalı Tabiat Parkı | Bilecik | 11.07.2011[1] | 61,87[1] |
Limni Gölü Tabiat Parkı | Gümüşhane | 11.07.2011[1] | 71,54[1] |
Malabadi Tabiat Parkı | Batman | 11.07.2011[1] | 24,37[1] |
Marmaracık Koyu Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 7,32[1] |
Mavikent Tabiat Parkı | Antalya | 30.06.2009[12] | 42[12] |
Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | [1] |
Meryemana Tabiat Parkı | İzmir | 22 Nisan 2008[1] | 355[1] |
Mesir Tabiat Parkı | Manisa | 22 Nisan 2008[1] | 12,03[1] |
Mihrabat Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 20,07[1] |
Milli Egemenlik Tabiat Parkı | Zonguldak | 11.07.2011[1] | 27,28[1] |
Musaözü Tabiat Parkı | Eskişehir | 11.07.2011[1] | 60,33[1] |
Neşetsuyu Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 67,31[1] |
Oluközü Tabiat Parkı | Yozgat | 11.07.2011[1] | 31,24[1] |
Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı | Muğla | ||
Ömer Eşen Tabiat Parkı | Muğla | 11.07.2011[1] | 4,43[1] |
Örenönü Tabiat Parkı | Tunceli | 11.07.2011[1] | 11,98[1] |
Polonezköy Tabiat Parkı | İstanbul | ||
Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı | Sakarya | 11.07.2011[1] | 231,00[1] |
Pullu Tabiat Parkı | Mersin | 11.07.2011[1] | 10,13[1] |
Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı | Bursa | 27.02.2014[1] | 436,12[1] |
Salda Gölü Tabiat Parkı | Burdur | 11.07.2011[1] | 12,01[1] |
Sarıgazel Tabiat Parkı | Samsun | 11.07.2011[1] | 142,65[1] |
Sarımsaklı Tabiat Parkı | Balıkesir | 11.07.2011[1] | 1,59[1] |
Sera Gölü Tabiat Parkı | Trabzon | 24.04.2010[1] | 21,95[1] |
Serenler Tepesi Tabiat Parkı | Burdur | 11.07.2011[1] | 38,38[1] |
Sıklık Boğazı Tabiat Parkı | Çorum | ||
Soğuksu Tabiat Parkı | Kars | 11.07.2011[1] | 11,47[1] |
Sorgun Göleti Tabiat Parkı | Ankara | 11.07.2011[1] | 53,96[1] |
Suadiye Tabiat Parkı | Kocaeli | 11.07.2011[1] | 36,98[1] |
Suuçtu Tabiat Parkı | Bursa | 11.07.2011[1] | 10,00[1] |
Sülüklügöl Tabiat Parkı | Bolu | 14.11.2011[1] | 802,92[1] |
Sünnet Gölü Tabiat Parkı | Bolu | 11.07.2011[1] | 88,24[1] |
Süreyya Tabiat Parkı | Manisa | 11 Temmuz 2011[1] | 4,84[1] |
Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı | Trabzon | 11.07.2011[1] | 5,25[1] |
Şahinler Tabiat Parkı | Ankara | 2009[7] | 40[7] |
Şamlar Tabiat Parkı | İstanbul | 11.07.2011[1] | 334,43[1] |
Şarlan Tabiat Parkı | Aydın | 12.03.2014[1] | 37,03[1] |
Şehit Şerifebacı Tabiat Parkı | Kastamonu | 11.07.2011[1] | 10,70[1] |
Şehitlik Tabiat Parkı | Mersin | 11.07.2011[1] | 5,74[1] |
Talat Göktepe Tabiat Parkı | Mersin | 11.07.2011[1] | 26,15[1] |
Tanay Tabiat Parkı | İzmir | 11 Temmuz 2011[1] | 30,29[1] |
Tatlıca Tabiat Parkı | Sinop | 11.07.2011[1] | 69,56[1] |
Tavşanburnu Tabiat Parkı | Aydın | 11.07.2011[1] | 11,73[1] |
Tekkedağı Tabiat Parkı | Ankara | 11.07.2011[1] | 100,01[1] |
Tomara Şelalesi Tabiat Parkı | Gümüşhane | 11.07.2011[1] | 6,63[1] |
Tunca Vadisi Tabiat Parkı | Rize | 11.07.2013[1] | 4.082,45[1] |
Turgut Özal Tabiat Parkı | Malatya | 01.12.2009[1] | 40,28[1] |
Türkmenbaşı Tabiat Parkı | İstanbul | ||
Ulubey Kanyonu Tabiat Parkı | Uşak | 27.06.2013[1] | 119,21[1] |
Ulugöl Tabiat Parkı | Ordu | 08.09.2009[1] | 26,38[1] |
Usuluk Koyu Tabiat Parkı | Muğla | 11.07.2011[1] | 14,29[1] |
Uzungöl Tabiat Parkı | Trabzon | 1989 | 1.625 ha |
Uzuntarla Tabiat Parkı | Kocaeli | 11.07.2011[1] | 189,84[1] |
Üçtepeler Tabiat Parkı | Yozgat | 11.07.2011[1] | 171,79[1] |
Vezirsuyu Tabiat Parkı | Samsun | 11.07.2011[1] | 287,65[1] |
Yakamanastır Tabiat Parkı | Konya | 11.07.2011[1] | 88,49[1] |
Yamanlardağı Tabiat Parkı | İzmir | 11 Temmuz 2011[1] | 40,78[1] |
Yavşan Yaylası Tabiat Parkı | Kahramanmaraş | ||
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı | Isparta | ||
Yedideğirmenler Tabiat Parkı | Giresun | 09.05.2013[1] | 102,66[1] |
Yeşilyuva Tabiat Parkı | Kastamonu | 11.07.2011[1] | 5,03[1] |
Yozgat Fatih Tabiat Parkı | Yozgat | 03.10.2013[1] | 242,35[1] |
Zinav Gölü Tabiat Parkı | Tokat | 11.07.2011[1] | 401,33[1] |
Türkiye’nin Doğa Aktiviteleri & Macera Sporları Sayfası, doğa sporlarına ilgi duyan herkes için Türkiye’nin en güncel ve kapsamlı bilgi kaynağıdır. 🏕️⛰️
🌿 Dağcılık kulüplerinden kampçılara, doğa yürüyüşçülerinden ekstrem spor meraklılarına kadar geniş bir kitleye hitap eden platformumuz, outdoor dünyasına dair etkinlikleri, rehberleri ve duyuruları tek çatı altında topluyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki doğa severlerle kurduğumuz güçlü iletişim ağı sayesinde, outdoor camiasının nabzını tutuyoruz.
🗺️📍 Sadece etkinliklerle sınırlı kalmıyoruz! Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmek isteyen doğa tutkunları için illerin detaylı gezi rehberlerini de yayınlıyoruz.
🔥🚵♂️🌍 Kamp alanları, yürüyüş rotaları, doğa sporlarına uygun bölgeler ve gizli kalmış cennet köşeleri hakkında en güncel bilgileri bulabileceğiniz platformumuz, keşfetmeyi seven herkes için vazgeçilmez bir rehber! Siz de doğayla iç içe bir yaşamı benimseyenlerdenseniz, sayfamızı takip edin ve maceraya bizimle atılın!
🌿 TurkeyOutdoor, doğa sporları aracılığıyla çevre bilincini artırmayı amaçlar. Doğada spor yaparken çevreyi koruma, biyolojik çeşitliliğe saygı gösterme ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimser.
Topluluğumuza Katılın!
- Instagram: @turkey_outdoor_org
- Facebook: TurkeyOutdoor
İLGİLİ YAZILAR
Tüm Kategoriler
- Adventure
- Alıntı Yazılar
- Bisiklet
- City Tours
- Dağcılık Tırmanma
- Doğa Sevgisi
- Doğa Yürüyüşleri
- Doğada Sağlık
- Ekoloji
- Ekstrem Sporlar
- Festival- Etkinlik – Yarışma
- Geçmiş Etkinlikler
- Genel
- Gezi Rehberi
- Giyim, Ekipman, Applikasyon
- Gündeme Dair
- Kampçılık
- Life Style
- Misafir Yazar
- Motor Sporları
- Motosiklet Sporları
- Nerede Hangi Etkinlik Var?
- Nerede Ne Yapılır?
- Otomobil Sporları
- Outdoor
- Outdoor Aktivistleri
- Outdoor Aktiviteleri
- Outdoor Haber
- Outdoor Sektörü
- Outdoor Ürün Firmaları
- Outdoor Yazıları
- Sizden Gelenler
- Yurtdışı Gezileri
Outdoor Haber
Türkiye Hava Sporları Federasyonu’ndan Önemli Uyarı: Yetkisiz Faaliyetlere Karşı Hukuki Süreç Başlatılacak
Trekking'e Yeni Başlayanlara Kitap Önerisi: Doğayı Yaşamak
Türkiye'nin Outdoor ve Doğa Sporları Bülteni (5-6 Nisan Etkinlikleri)
Türkiye'de Yapılacak Outdoor Etkinlikleri, Kültür Turları ve Doğa Gezileri (3-13 Nisan)
Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Doktor Helikopterle Kurtarıldı
KAMPÇILIK






Türkiye'yi Keşfet
Sorularınız ve sponsorluk için
info@turkeyoutdoor.org